搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
 当前位置:网站首页 > 搜索结果

编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 查看详情
p111604 [住宅] 1室1厅 迎江区 市中心 人民路300号 50m2 4/6 550 元/月 查看详情
p111603 [住宅] 1室1厅 大观区 北门 香埂巷 40m2 6/6 600 元/月 查看详情
p111602 [住宅] 3室1厅 迎江区 市中心 黄花公寓 74m2 2/6 1200 元/月 查看详情
p111601 [复式] 5室3厅 大观区 北门 岭尚人家 163m2 6/7 58 万元 查看详情
h111401 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 壕埂街 70m2 2/7 1300 元/月 查看详情
h111502 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 壕埂街 68.3m2 6/6 30 万元 查看详情
Z110015 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 市政巷 83.61m2 5/6 48.9 万元 查看详情
h111501 [住宅] 1室1厅 大观区 市中心 北正街 32.07m2 4/6 15 万元 查看详情
p111509 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 王府综合楼 74.13m2 4/7 56 万元 查看详情
p111508 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 龙井二期 78m2 4/6 56 万元 查看详情
p111507 [住宅] 3室1厅 迎江区 市中心 江花小区 80m2 3/7 50 万元 查看详情
p111506 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 杨家山 67m2 4/7 35 万元 查看详情
p111505 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 大板房 60.8m2 3/5 1000 元/月 查看详情
p111504 [住宅] 2室1厅 大观区 西门 里仁巷 64.9m2 4/7 20 万元 查看详情
p111503 [住宅] 2室1厅 宜秀区 北门 西湖绿洲城 84m2 1/6 60 万元 查看详情
p111502 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 南苑山庄 84m2 3/6 55 万元 查看详情
p111401 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 龙井巷 65.27m2 3/5 28 万元 查看详情
h111201 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 理工学校内 79.95m2 2/6 1100 元/月 查看详情
p111106 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 戏校南路南一巷 67m2 4/7 43 万元 查看详情
p111105 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 北一巷 70m2 1/6 70 万元 查看详情
p111104 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 滨湖苑 89.96m2 3/7 58 万元 查看详情
p111103 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 黄土坑十六中 60m2 1/6 20 万元 查看详情
p111102 [住宅] 1室1厅 大观区 西门 石化五村 51m2 1/6 18 万元 查看详情
p111101 [住宅] 1室1厅 大观区 西门 石化五村 51m2 3/6 18.8 万元 查看详情
h110601 [高层住宅] 3室1厅 大观区 西门 上海嘉苑 103m2 5/6 48 万元 查看详情
p110302 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 菱湖新村 61.24m2 4/6 36 万元 查看详情
p110301 [住宅] 3室2厅 迎江区 市中心 任家坡 108.5m2 7/7 60 万元 查看详情
h110201 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 二环路口 73m2 3/6 46 万元 查看详情
h103002 [住宅] 1室0厅 大观区 北门 工农街 20m2 1/6 350 元/月 查看详情
h103001 [住宅] 3室1厅 迎江区 市中心 体育场 93m2 7/7 1500 元/月 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:4/861 共 25805 条

 

 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 13339268067
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778
三店:东围墙四号门面(妇幼保健站旁) 电话:18900569619 5678990
皖公网安备 34080202000085号