|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j030742 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩3期旁 | 100m2 | 1/2 | 135万元 | 2018-3-7 | 查看 |  
            | j030728 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 花亭路 | 30m2 | 1/2 | 30万元 | 2018-3-7 | 查看 |  
            | j030718 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 大发一期 | 865m2 | 1/2 | 1500元/月 | 2018-3-7 | 查看 |  
            | j030716 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩二期五区 | 302m2 | 1/2 | 388万元 | 2018-3-7 | 查看 |  
            | j030649 | [门面] | 2室1厅 | 大观区 | 市中心 | 华茂新村 | 28m2 | 1/2 | 55万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030648 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 大园小区 | 88m2 | 1/1 | 61万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030639 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩三期服装城区西一街 商业街卖场 | 123m2 | 1/4 | 88万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030637 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 金宏大厦 | 99m2 | 1/2 | 160万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030634 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 市中心 | 商业街商铺 | 47m2 | 1/2 | 255万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030628 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 七街商业街一手商铺 | 46m2 | 1/2 | 50万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030624 | [门面] | 2室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 桐乐家园北门商业街商铺 | 50m2 | 1/2 | 30万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030623 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩一期 | 70m2 | 1/2 | 38万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030614 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 开发区 | 50m2 | 1/6 | 45万元 | 2018-3-6 | 查看 |  
            | j030541 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩二期 | 130m2 | 1/3 | 138万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:9/28  共 385 条 |  |