|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j032317 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 步行街 | 40m2 | 1/2 | 78万元 | 2018-3-23 | 查看 |  
            | j031734 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 大发一期学校对面 | 856m2 | 1/2 | 1200万元 | 2018-3-17 | 查看 |  
            | Q031502 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 汽车城 | 103m2 | 1/3 | 46.5万元 | 2018-3-16 | 查看 |  
            | L0312-1 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 工农街 | 90m2 | 2/7 | 3500元/月 | 2018-3-12 | 查看 |  
            | L031215 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 啤酒厂对面 | 90m2 | 1/2 | 125万元 | 2018-3-12 | 查看 |  
            | L031208 | [门面] | 2室1厅 | 大观区 | 北门 | 八佰伴超市正对面 | 46m2 | 1/1 | 130万元 | 2018-3-12 | 查看 |  
            | j031152 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 龙井小区 | 75m2 | 1/7 | 100万元 | 2018-3-11 | 查看 |  
            | Q0310-1 | [门面] | 3室1厅 | 迎江区 | 东门 | 吾悦广场金街 | 107m2 | 3/3 | 3210元/月 | 2018-3-11 | 查看 |  
            | Q0309-1 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 景泰南苑 | 100m2 | 1/1 | 1200元/月 | 2018-3-10 | 查看 |  
            | j030849 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩大市场 | 138m2 | 1/2 | 88万元 | 2018-3-8 | 查看 |  
            | j030848 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 转让或出租开发区石化一小对面临街门面 | 25m2 | 1/2 | 3万元 | 2018-3-8 | 查看 |  
            | j030828 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 康来特家苑 | 41.27m2 | 1/1 | 100万元 | 2018-3-8 | 查看 |  
            | j030806 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 市中心 | 孝肃路2019.10.6挑高 | 46m2 | 1/2 | 255万元 | 2018-3-8 | 查看 |  
            | j030803 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 碧桂园迎江御墅 | 21m2 | 1/30 | 60万元 | 2018-3-8 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:8/28  共 385 条 |  |