|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j050114 | [门面] | 3室3厅 | 大观区 | 市中心 | 玉琳路程良路 | 180m2 | 1/7 | 200万元 | 2018-5-1 | 查看 |  
            | j042926 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 四方城东区 | 32.28m2 | 1/1 | 60万元 | 2018-4-29 | 查看 |  
            | j042623 | [门面] | 2室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 丹桂花园 | 99m2 | 1/2 | 160万元 | 2018-4-26 | 查看 |  
            | j041406 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 顺和花园 | 76m2 | 1/6 | 92万元 | 2018-4-14 | 查看 |  
            | G0902-3 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 南园山庄 | 82m2 | 2/2 | 2500元/月 | 2018-3-28 | 查看 |  
            | G0902-2 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 戏校南路南三巷 | 27m2 | 1/1 | 1000元/月 | 2018-3-28 | 查看 |  
            | j032717 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩大市场 一期 | 63.09m2 | 1/2 | 51万元 | 2018-3-27 | 查看 |  
            | j032715 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 赛格数码城 | 183m2 | 1/3 | 150万元 | 2018-3-27 | 查看 |  
            | j032505 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 光彩4期 | 104m2 | 1/2 | 69.8万元 | 2018-3-25 | 查看 |  
            | j032424 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 吾悦广场 | 73m2 | 2/3 | 62万元 | 2018-3-24 | 查看 |  
            | j032421 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 吾悦广场金街宜城渡 | 100m2 | 2/2 | 70万元 | 2018-3-24 | 查看 |  
            | W032402 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 市中心 | 锡麟街 | 228m2 | 1/1 | 501万元 | 2018-3-24 | 查看 |  
            | j032403 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 恒大影城 | 22m2 | 1/3 | 32万元 | 2018-3-24 | 查看 |  
            | j032322 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 汽车城 | 137m2 | 1/2 | 105万元 | 2018-3-23 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:7/28  共 385 条 |  |