|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j041017 | [门面] | 3室2厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 青园农机五金机电城 有图 | 110m2 | 2/3 | 50万元 | 2016-4-10 | 查看 |  
            | G040803 | [门面] | 1室0厅 | 大观区 | 北门 | 家乐福 | 52m2 | 2/2 | 80万元 | 2016-4-9 | 查看 |  
            | j033109 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 北正街菜市场门面 | 41m2 | 1/1 | 40万元 | 2016-3-31 | 查看 |  
            | G033003 | [门面] | 1室0厅 | 迎江区 | 北门 | 德宽路门面 | 55m2 | 1/7 | 66万元 | 2016-3-31 | 查看 |  
            | G032704 | [门面] | 1室0厅 | 大观区 | 市中心 | 双井街口门面 | 37.62m2 | 1/6 | 101万元 | 2016-3-28 | 查看 |  
            | G032609 | [门面] | 1室0厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 光彩一期门面 | 64.2m2 | 1/2 | 95万元 | 2016-3-26 | 查看 |  
            | q031701 | [门面] | 1室1厅 | 开发区 | 开发区 | 迎宾路门面 | 60m2 | 1/7 | 100万元 | 2016-3-17 | 查看 |  
            | w030701 | [门面] | 1室0厅 | 迎江区 | 东门 | 华一小旁门面 | 43.6m2 | 1/6 | 98万元 | 2016-3-7 | 查看 |  
            | j030727 | [门面] | 8室8厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 联富花苑 有图 | 125m2 | 1/7 | 171万元 | 2016-3-7 | 查看 |  
            | G030304 | [门面] | 2室0厅 | 开发区 | 开发区 | 光彩三期门面 | 138.62m2 | 1/4 | 98万元 | 2016-3-3 | 查看 |  
            | j022929 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 个人一中附近门面房 | 24m2 | 1/6 | 38.8万元 | 2016-2-29 | 查看 |  
            | j022918 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 公园小学斜对面 | 45m2 | 1/7 | 50万元 | 2016-2-29 | 查看 |  
            | G022801 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 北门 | 工农街菜市场对面 | 70m2 | 1/1 | 2万元 | 2016-2-28 | 查看 |  
            | j022815 | [门面] | 3室1厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 光彩三期东二街两套打通 有图 | 276m2 | 4/4 | 170万元 | 2016-2-28 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:23/28  共 385 条 |  |