|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j042224 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 宝宏商住楼底层门面由南向北第五间 | 48.16m2 | 1/2 | 88万元 | 2016-4-22 | 查看 |  
            | j042139 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 江畔尚城门面 | 146m2 | 1/1 | 190万元 | 2016-4-21 | 查看 |  
            | j042109 | [门面] | 8室8厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 联富花苑  有图 | 125m2 | 1/7 | 160万元 | 2016-4-21 | 查看 |  
            | G041104 | [门面] | 1室0厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 光彩二期2019.10.8价面议 | 320m2 | 1/4 | 120万元 | 2016-4-21 | 查看 |  
            | G041007 | [门面] | 1室0厅 | 大观区 | 北门 | 锦银花园门面 | 45.25m2 | 1/6 | 38万元 | 2016-4-21 | 查看 |  
            | j041917 | [门面] | 3室2厅 | 大观区 | 宜秀区 | 光彩大市场三期东二街 | 138m2 | 3/3 | 65万元 | 2016-4-19 | 查看 |  
            | j041811 | [门面] | 8室8厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 联富花苑  有图 | 125m2 | 1/7 | 158.9万元 | 2016-4-18 | 查看 |  
            | G041506 | [门面] | 3室0厅 | 大观区 | 北门 | 德宽路门面 | 110m2 | 1/1 | 220万元 | 2016-4-18 | 查看 |  
            | j041720 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 西门 | 大观亭 有图 | 29m2 | 1/4 | 13.5万元 | 2016-4-17 | 查看 |  
            | j041624 | [门面] | 3室2厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 国泰花园 有图 | 72m2 | 1/8 | 29万元 | 2016-4-16 | 查看 |  
            | G041606 | [门面] | 3室0厅 | 大观区 | 北门 | 德宽路门面 | 110m2 | 1/6 | 220万元 | 2016-4-16 | 查看 |  
            | Q041502 | [门面] | 4室1厅 | 迎江区 | 东门 | 金博客酒店 | 186m2 | 1/1 | 26.04万元 | 2016-4-15 | 查看 |  
            | j041339 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 东门 | 阳光花园一期小区内 | 45m2 | 1/1 | 45万元 | 2016-4-13 | 查看 |  
            | j041020 | [门面] | 3室2厅 | 宜秀区 | 宜秀区 | 光彩三期 | 139m2 | 4/4 | 130万元 | 2016-4-10 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:22/28  共 385 条 |  |