|  | 
      
        | 
          
            |  | 当前位置:网站首页 > 门面房源 |  |  
        |  |  
          
            | 编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 登记时间 | 查看 |  
          
          
            | j030539 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 龙腾路主干道 | 120m2 | 1/2 | 10000万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030539 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 市中心 | 钱牌楼 | 48m2 | 1/1 | 130万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030532 | [门面] | 2室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 康莱特对面 | 198m2 | 1/2 | 296万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030529 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 开发区管委会 | 46m2 | 1/2 | 68万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030528 | [门面] | 2室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 龙达家园 | 155m2 | 1/2 | 175万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030516 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 接庄镇附近 | 200m2 | 1/2 | 25万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030515 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 西大门商铺 | 64m2 | 1/2 | 108万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030509 | [门面] | 1室1厅 | 大观区 | 市中心 | 四岔路口,临街 | 90m2 | 1/8 | 150万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030505 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 七街步行街 | 60m2 | 2/3 | 48万元 | 2018-3-5 | 查看 |  
            | j030128 | [门面] | 2室1厅 | 大观区 | 北门 | 柏子桥小区 有图自住了24.2 | 39m2 | 1/7 | 36万元 | 2018-3-1 | 查看 |  
            | j022526 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 钢材大市场  有图 | 130m2 | 1/2 | 62万元 | 2018-2-25 | 查看 |  
            | j022318 | [门面] | 9室1厅 | 大观区 | 市中心 | 大观商城 有图 | 250m2 | 2/7 | 180万元 | 2018-2-23 | 查看 |  
            | j021316 | [门面] | 1室1厅 | 迎江区 | 市中心 | 康居里 | 44m2 | 1/7 | 50万元 | 2018-2-13 | 查看 |  
            | j012924 | [门面] | 1室1厅 | 宜秀区 | 开发区 | 菱健小区 | 30m2 | 1/1 | 34万元 | 2018-1-29 | 查看 |  
 
          
            | 
                
                首页 上页
                
                下页 尾页
                
                
              页次:10/28  共 385 条 |  |