搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
p071602 [住宅] 3室1厅 迎江区 市中心 吕八街 96.32m2 6/7 98万元 2024-7-16 查看
A111401 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 大二郎巷 56.42m2 3/7 60万元 2023-11-14 查看
p041901 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 市立医院平台上24.1.17核 64m2 2/6 39.8万元 2023-4-19 查看
y0904-1 [高层住宅] 2室2厅 大观区 北门 上海嘉苑24.5改 93m2 9/11 58万元 2021-9-4 查看
c2107172 [住宅] 2室2厅 迎江区 东门 香水百合二期 102.2m2 1/19 105万元 2021-7-17 查看
y112702 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 建设西路 67.85m2 1/3 81.4万元 2020-11-27 查看
y112602 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 戏校南路 65m2 7/7 40万元 2020-11-26 查看
Y112601 [住宅] 1室1厅 开发区 开发区 染织厂宿舍 31m2 1/5 18.8万元 2020-11-26 查看
4a112401 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 宜光新村 47m2 6/6 35万元 2020-11-24 查看
p12402 [高层住宅] 3室1厅 迎江区 东门 阳光三期北区 99.8m2 10/22 95万元 2020-11-24 查看
y2020112405 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 龙井小区 68.82m2 7/7 42万元 2020-11-24 查看
y2020112403 [住宅] 3室3厅 迎江区 东门 康熙左岸 130m2 5/34 160万元 2020-11-24 查看
y20202401 [住宅] 2室1厅 宜秀区 开发区 天森小区 61m2 4/7 47.8万元 2020-11-24 查看
N112102 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 马家岭小区 88m2 4/7 66万元 2020-11-21 查看
L1119-2 [住宅] 1室1厅 大观区 北门 钱莱也楼上 45m2 6/6 750元/月 2020-11-19 查看
L1119-1 [住宅] 1室1厅 大观区 北门 工农街菜市场上 42m2 5/6 860元/月 2020-11-19 查看
y2020111803 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 龙狮桥 60m2 5/6 42万元 2020-11-18 查看
L111602 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 荷仙桥 68m2 4/6 45万元 2020-11-17 查看
N111702 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 戏校南路 64m2 3/7 1000元/月 2020-11-17 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:275/1512 共 21164 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 13339268067
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778
三店:东围墙四号门面(妇幼保健站旁) 电话:18900569619 5678990
皖公网安备 34080202000085号