搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
h052402 [门面] 4室0厅 开发区 北门 弘阳广场 224.66m2 2/6 156.8万元 2026-5-24 查看
p052203 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安师苑 56.2m2 3/6 28万元 2026-5-22 查看
h051301 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 石化大湖 67m2 5/6 56.8万元 2026-5-13 查看
h050501 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 纺织南村 65m2 4/6 30万元 2026-5-5 查看
p041401 [住宅] 3室2厅 开发区 北门 逸泉湾 128m2 1/6 63万元 2026-4-14 查看
j010815 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 嘉禾至尊 有图 125m2 8/10 105万元 2018-1-8 查看
j010812 [住宅] 6室3厅 宜秀区 开发区 天宝新苑 有图 260m2 6/7 120万元 2018-1-8 查看
j010811 [住宅] 2室2厅 宜秀区 开发区 江陵商贸城 83.6m2 6/6 50.2万元 2018-1-8 查看
j010809 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 皖江花园 117m2 3/6 100万元 2018-1-8 查看
g010802 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 热电路电校宿舍 73m2 6/6 28万元 2018-1-8 查看
j010808 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 碧桂园迎江御墅 有图 113.9m2 9/25 95万元 2018-1-8 查看
j010806 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 一号公园 有图 97m2 2/32 70万元 2018-1-8 查看
j010805 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 碧桂园一号公园 有图 131m2 15/30 90万元 2018-1-8 查看
j010804 [住宅] 3室2厅 大观区 西门 上海公馆 有图 103m2 6/6 56万元 2018-1-8 查看
j010803 [住宅] 1室1厅 大观区 市中心 华茂1958 有图 46m2 13/24 20万元 2018-1-8 查看
j010802 [住宅] 2室1厅 大观区 市中心 家乐福超市旁 有图 68.92m2 6/7 48万元 2018-1-8 查看
j010801 [写字楼.宾馆] 2室1厅 大观区 市中心 华茂1958 有图 100m2 3/8 68万元 2018-1-8 查看
A010704 [住宅] 1室1厅 迎江区 市中心 宝善庵 45.6m2 6/7 25万元 2018-1-7 查看
j010710 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 回祥小区 有图 100.4m2 7/7 76万元 2018-1-7 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:781/1517 共 21227 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 18900569619
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778 13339268067
皖公网安备 34080202000085号