搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
h052402 [门面] 4室0厅 开发区 北门 弘阳广场 224.66m2 2/6 156.8万元 2026-5-24 查看
p052203 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安师苑 56.2m2 3/6 28万元 2026-5-22 查看
h051301 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 石化大湖 67m2 5/6 56.8万元 2026-5-13 查看
h050501 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 纺织南村 65m2 4/6 30万元 2026-5-5 查看
p041401 [住宅] 3室2厅 开发区 北门 逸泉湾 128m2 1/6 63万元 2026-4-14 查看
j012349 [住宅] 4室2厅 宜秀区 开发区 联富花苑 161m2 6/7 96.6万元 2018-1-23 查看
j012348 [复式] 3室2厅 大观区 北门 富春国际花园 115m2 6/6 75万元 2018-1-23 查看
j012347 [住宅] 2室2厅 大观区 北门 华茂新园 90.21m2 6/6 54.8万元 2018-1-23 查看
j012343 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 毛纺厂综合楼 70m2 4/7 38万元 2018-1-23 查看
j012342 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 一号公园 112m2 7/11 82万元 2018-1-23 查看
j012340 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 红旗小区 82.13m2 5/7 59万元 2018-1-23 查看
j012338 [住宅] 3室1厅 大观区 市中心 荣升街 80.49m2 7/7 48.2万元 2018-1-23 查看
j012337 [住宅] 3室1厅 大观区 市中心 荣升街 73.52m2 7/7 43.8万元 2018-1-23 查看
j012328 [复式] 4室2厅 迎江区 东门 新河小区 有图 163m2 6/7 94万元 2018-1-23 查看
j012327 [复式] 3室1厅 迎江区 市中心 双莲小区 有图 73m2 7/7 60万元 2018-1-23 查看
j012326 [复式] 3室1厅 宜秀区 开发区 圣翔花苑 有图 91m2 6/6 69万元 2018-1-23 查看
j012323 [复式] 4室2厅 宜秀区 开发区 西湖绿洲五期 有图 125m2 13/14 99万元 2018-1-23 查看
j012322 [复式] 4室2厅 宜秀区 开发区 西湖绿洲城二期 有图 没人接听 135.35m2 14/15 96万元 2018-1-23 查看
j012321 [复式] 4室2厅 宜秀区 开发区 迎宾公寓 有图 137.5m2 6/7 80万元 2018-1-23 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:763/1517 共 21227 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 18900569619
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778 13339268067
皖公网安备 34080202000085号