搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
h052402 [门面] 4室0厅 开发区 北门 弘阳广场 224.66m2 2/6 156.8万元 2026-5-24 查看
p052203 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安师苑 56.2m2 3/6 28万元 2026-5-22 查看
h051301 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 石化大湖 67m2 5/6 56.8万元 2026-5-13 查看
h050501 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 纺织南村 65m2 4/6 30万元 2026-5-5 查看
p041401 [住宅] 3室2厅 开发区 北门 逸泉湾 128m2 1/6 63万元 2026-4-14 查看
j082439 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 菱建小区 95m2 3/7 95万元 2018-8-24 查看
j082438 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 恒大绿洲 110m2 11/33 132万元 2018-8-24 查看
j082437 [住宅] 2室2厅 宜秀区 开发区 菱北新村 63.6m2 3/7 55万元 2018-8-24 查看
j082424 [住宅] 3室2厅 大观区 北门 锦银花园 105.92m2 4/6 80万元 2018-8-24 查看
j082418 [复式] 4室2厅 宜秀区 开发区 大湖王朝 2019.12.17原120改100万 167m2 6/6 75万元 2018-8-24 查看
Z052604 [住宅] 2室1厅 大观区 西门 大观亭小区 61m2 3/7 38万元 2018-8-24 查看
j082409 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 吾悦广场 有图 104m2 3/39 98万元 2018-8-24 查看
j082408 [住宅] 2室2厅 大观区 西门 上海嘉苑 有图 92.37m2 10/11 92.4万元 2018-8-24 查看
j082407 [住宅] 3室2厅 大观区 北门 祈福家苑 132m2 2/6 125万元 2018-8-24 查看
j082403 [高层住宅] 3室1厅 迎江区 东门 碧桂园钻石郡 117m2 24/25 139.8万元 2018-8-24 查看
j082401 [住宅] 4室2厅 宜秀区 开发区 迎春颐和城(天柱山东路) 149m2 5/18 133.8万元 2018-8-24 查看
j082349 [住宅] 1室1厅 迎江区 市中心 菱湖南路中段 50m2 1/6 50万元 2018-8-23 查看
j082347 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 金桂丽园 有图2019.8.6未接 106m2 5/7 102万元 2018-8-23 查看
j082346 [住宅] 3室1厅 大观区 西门 西苑小区 已售24.6 核 95m2 1/7 76万元 2018-8-23 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:496/1517 共 21231 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 18900569619
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778 13339268067
皖公网安备 34080202000085号