搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
h052402 [门面] 4室0厅 开发区 北门 弘阳广场 224.66m2 2/6 156.8万元 2026-5-24 查看
p052203 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安师苑 56.2m2 3/6 28万元 2026-5-22 查看
h051301 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 石化大湖 67m2 5/6 56.8万元 2026-5-13 查看
h050501 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 纺织南村 65m2 4/6 30万元 2026-5-5 查看
p041401 [住宅] 3室2厅 开发区 北门 逸泉湾 128m2 1/6 63万元 2026-4-14 查看
j092840 [住宅] 4室3厅 迎江区 东门 弘信综合楼 89m2 7/7 80万元 2018-9-28 查看
j092839 [住宅] 2室2厅 宜秀区 开发区 西湖绿洲四期 84m2 13/14 92.4万元 2018-9-28 查看
j092838 [住宅] 3室1厅 宜秀区 开发区 海信苑及【双能大酒店小区】 98m2 2/7 89万元 2018-9-28 查看
Q092837 [住宅] 3室1厅 宜秀区 开发区 天柱栖庭 108m2 4/7 59.8万元 2018-9-28 查看
Q092836 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 碧桂园一号公园 131m2 19/30 125.8万元 2018-9-28 查看
Q092834 [住宅] 3室1厅 宜秀区 开发区 石化菱北西区 73m2 7/7 52.8万元 2018-9-28 查看
Q092835 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 四照园小学隔壁 87m2 4/7 68.8万元 2018-9-28 查看
Q092832 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 中宜卡法 131m2 2/7 122.8万元 2018-9-28 查看
Q092828 [住宅] 2室1厅 宜秀区 开发区 书香一品 122m2 10/30 133万元 2018-9-28 查看
Q092821 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 一号公园 97m2 18/30 88万元 2018-9-28 查看
Q092820 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 山水云间 90m2 18/30 85.8万元 2018-9-28 查看
Z092802 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 棋盘山路莱市场边24.1 62m2 2/6 40万元 2018-9-28 查看
j092819 [住宅] 4室2厅 大观区 市中心 四方城西区 127m2 7/7 96万元 2018-9-28 查看
j092817 [高层住宅] 3室2厅 迎江区 东门 碧桂园一号公园 89m2 29/30 91万元 2018-9-28 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:424/1517 共 21229 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 18900569619
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778 13339268067
皖公网安备 34080202000085号