搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
h052402 [门面] 4室0厅 开发区 北门 弘阳广场 224.66m2 2/6 156.8万元 2026-5-24 查看
p052203 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安师苑 56.2m2 3/6 28万元 2026-5-22 查看
h051301 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 石化大湖 67m2 5/6 56.8万元 2026-5-13 查看
h050501 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 纺织南村 65m2 4/6 30万元 2026-5-5 查看
p041401 [住宅] 3室2厅 开发区 北门 逸泉湾 128m2 1/6 63万元 2026-4-14 查看
Q093031 [高层住宅] 3室2厅 迎江区 东门 一号公园 113.64m2 26/30 106万元 2018-9-30 查看
Q093030 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 大发四期 112m2 10/32 106万元 2018-9-30 查看
D093004 [住宅] 3室1厅 大观区 北门 德宽路二小兴利达 1099.5m2 6/7 80万元 2018-9-30 查看
D093003 [住宅] 2室1厅 大观区 西门 大观亭小区一期31号楼2019.10.5改48万 73.71m2 4/5 48万元 2018-9-30 查看
Q093023 [住宅] 2室1厅 宜秀区 开发区 菱建小区2019.7.27 78m2 2/7 63.8万元 2018-9-30 查看
Q093022 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 中南世纪城 113.62m2 10/30 89.2万元 2018-9-30 查看
Q093018 [住宅] 3室1厅 宜秀区 开发区 绿叶小区 80m2 6/6 45万元 2018-9-30 查看
j093016 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 绿地巴赫公馆 131.09m2 19/34 158万元 2018-9-30 查看
j093015 [住宅] 2室1厅 宜秀区 开发区 天森小区 78.6m2 5/7 62.8万元 2018-9-30 查看
j093014 [住宅] 1室1厅 迎江区 市中心 建设路 46m2 2/4 39.8万元 2018-9-30 查看
j093013 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 华中路龙狮桥头 2019.10.5关机 67.1m2 3/7 58万元 2018-9-30 查看
j093012 [住宅] 2室1厅 宜秀区 开发区 江菱商贸城 74m2 5/6 54.5万元 2018-9-30 查看
j093011 [住宅] 3室2厅 宜秀区 开发区 回祥小区 96.7m2 5/7 110万元 2018-9-30 查看
j093006 [住宅] 2室2厅 迎江区 东门 新河小区 88.9m2 5/6 87万元 2018-9-30 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:420/1517 共 21229 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 18900569619
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778 13339268067
皖公网安备 34080202000085号