搜索类型:
区域:
房屋类型:
装修情况:
楼层:
面积: -
价格: -
户型:
关键字:
房源编号:
 
当前位置:网站首页 > 出售房源
 
北门
市中心
西门
东门
开发区
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看
p071602 [住宅] 3室1厅 迎江区 市中心 吕八街 96.32m2 6/7 98万元 2024-7-16 查看
A111401 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 大二郎巷 56.42m2 3/7 60万元 2023-11-14 查看
p041901 [住宅] 2室1厅 迎江区 市中心 市立医院平台上24.1.17核 64m2 2/6 39.8万元 2023-4-19 查看
y0904-1 [高层住宅] 2室2厅 大观区 北门 上海嘉苑24.5改 93m2 9/11 58万元 2021-9-4 查看
c2107172 [住宅] 2室2厅 迎江区 东门 香水百合二期 102.2m2 1/19 105万元 2021-7-17 查看
q022104 [高层住宅] 3室2厅 迎江区 东门 碧桂园一号公园 112m2 9/28 58万元 2016-2-21 查看
q022102 [高层住宅] 3室1厅 迎江区 东门 碧桂园迎江御墅 92.5m2 4/12 43万元 2016-2-21 查看
j022102 [住宅] 2室1厅 大观区 北门 安泰新村 76m2 5/7 37万元 2016-2-21 查看
q022101 [门面] 1室0厅 大观区 北门 双欣AB座 48.1m2 1/7 85万元 2016-2-21 查看
G022004 [住宅] 2室1厅 宜秀区 宜秀区 石化菱北 63m2 7/7 28万元 2016-2-20 查看
j022041 [高层住宅] 3室1厅 迎江区 宜秀区 碧桂园1号公园 112m2 22/33 48万元 2016-2-20 查看
j022040 [住宅] 3室2厅 宜秀区 宜秀区 山圆小区 118m2 5/7 63万元 2016-2-20 查看
j022034 [住宅] 4室2厅 宜秀区 宜秀区 景湖嘉苑 160.28m2 5/7 98万元 2016-2-20 查看
j022030 [高层住宅] 2室2厅 迎江区 宜秀区 碧桂园一号公园 85m2 20/23 38万元 2016-2-20 查看
j022029 [住宅] 2室1厅 迎江区 东门 人民新村 有图 72m2 6/6 31.8万元 2016-2-20 查看
j022028 [住宅] 3室3厅 迎江区 东门 宏祥佳苑 有图 139.86m2 5/7 76万元 2016-2-20 查看
j022026 [住宅] 3室2厅 迎江区 东门 先锋巷 108.98m2 7/7 65万元 2016-2-20 查看
j022020 [复式] 2室1厅 迎江区 市中心 钱牌楼 有图 57.71m2 6/6 32.8万元 2016-2-20 查看
j022018 [高层住宅] 3室2厅 迎江区 宜秀区 碧桂园迎江御墅联排 有图 138.17m2 9/25 57万元 2016-2-20 查看

首页 上页 下页 尾页 页次:1329/1514 共 21193 条
 
安庆金九鼎房产 版权所有 备案序号:皖ICP备10205829号-1  技术支持:安庆房地产交易网
一店:集贤南路73一3号门面(八佰伴超市旁) 电话:18900569617 13339268067
二店:大南门135号门面(四牌楼胡玉美旁) 电话:13305568778
三店:东围墙四号门面(妇幼保健站旁) 电话:18900569619 5678990
皖公网安备 34080202000085号